基本料金
要介護度区分 | 料金(円) |
---|---|
要介護1 | 20,716 |
要介護2 | 22,970 |
要介護3 | 25,323 |
要介護4 | 27,577 |
要介護5 | 29,799 |
加算料金表
要介護度区分 | 料金(円) | 適応条件 |
---|---|---|
日常生活継続支援加算 | 752 | 要介護度4、5の入所者70%以上、又は認知症自立度Ⅲが65%以上 たん吸引等が必要な利用者が15%以上 入所者6名に介護福祉士1名以上を配置 |
看護体制加算I | 131 | 常勤の看護師1名以上配置 |
看護体制加算II | 262 | 看護師最低基準を追加1名配置、24時間連絡体制の確保 |
夜勤職員配置加算I | 425 | 基準以上に夜勤職員1名以上配置している場合 |
サービス提供体制強化加算I | 392 | 日常生活継続支援加算がなく介護福祉士有資格者を50%以上配置 |
精神科医療養指導加算 | 164 | 精神科を担当する医師が月2回以上療養指導を実施 |
口腔機能維持管理体制加算 | 32 | 口腔ケアマネジメント実施 月1回 |
個別機能訓練加算 | 392 | 個別機能訓練計画に基づくサービス提供 |
若年性認知症受入加算 | 3921 | 利用者ごとに個別担当者を定める |
栄養マネジメント加算 | 458 | 栄養マネジメントの実施 |
口腔機能維持管理加算 | 116 | 歯科衛生士が月4回以上口腔ケアを行った場合 |
外泊時費用 | 260 | 入院、又は外泊したとき期間中6日間、月を跨ぐ場合12日まで (料金は1日あたり) |
初期加算 | 949 | 新規入所、又は30日以上病院入院後30日加算(料金は30日の場合) |
退所前・後訪問相談援助加算 | 485 | 入所後1か月を超える入居者の退所に先立ち、または退所後の相談援助を行った場合(料金は1回あたり) |
退所時相談援助加算 | 422 | 退所後2週間以内に市区町村及び地域包括支援センターに情報提 (料金は1回あたり) |
経口移行加算 | 915 | 経管栄養の利用者に計画作成し食事摂取を進めるための栄養管理を行った場合 |
経口維持加算I | 915 | 造影検査又は内視鏡検査で誤嚥が認められる場合 |
経口維持加算II | 164 | 水飲みテストまたは頸部聴診法等により誤嚥が認められる場合 |
療養食加算 | 752 | 療養食を提供した場合 |
看取り介護加算1~3 | 5,060 | 計画作成した場合 (料金は限度の30日の場合) |
認知症緊急対応加算 | 1476 | 在宅生活が困難と医師が判断(7日を限度 料金は7日の場合) |
処遇改善加算 | 2.5% | 介護職員の処遇改善計画他、(1)と(3)の2.5%の額に相当 |
居住費、食費
利用者負担段階 | 居住費(円) | 食費(円) | 対象者 |
---|---|---|---|
第1段階 | 0 | 9,300 |
・世帯全員が市区町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方 ・生活保護を受けている方 |
第2段階 | 9,920 | 12,090 | ・世帯全員が市区町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方(課税年金:障害年金や遺族年金などの非課税年金以外の年金) |
第3段階 | 9,920 | 20,150 | ・世帯全員が市区町村民税非課税で、利用者負担第2段階に該当しない方 |
第4段階 | 9,920 | 42,780 | ・上記以外の方 |